ArtiosCAD
Design CAD insuperável
para embalagens e displays.
Uma ou mais assinaturas “Dynamic Subscriptions” são atribuídas a um grupo de indivíduos e não a um único usuário. Ao fazer login, cada usuário (onde quer que esteja) simplesmente receberá uma licença disponível, desde que haja licenças disponíveis no grupo. Essa licença será então retornada ao grupo quando o usuário encerrar sua sessão.
Conheça melhor os diferentes tipos de assinaturas que oferecemos...
ArtiosCAD Preflight is an option that can be added to any perpetual or subscription license of ArtiosCAD.
Essentials | Advanced | Prime | |
Abra e visualize qualquer tipo de arquivo do ArtiosCAD, faça medições, execute a saída... | |||
Crie novos designs a partir de um catálogo de estilos paramétricos | |||
Use ferramentas 2D para criar designs novos e editar os existentes | |||
Adicione e registre gráficos em arquivos CAD, com bordas vetorizadas | |||
Crie novos designs paramétricos e macros de geometria | |||
Crie layouts de folha aninhados e combinados | |||
Dobra e montagem 3D de várias partes com saída para arquivos Collada | |||
Animação de dobra e montagem 3D com exportação para AVI, QT, 3D PDF, ... | |||
Conexão bidirecional com o Cape Pack para soluções decriação de paletes e embalagens na medida certa | |||
Crie modelos 3D, seções transversais, interseções, execute padrões... | |||
Importe SolidWorks, CATIA, IGES, STEP, ProE, Parasolid, NX | |||
Exporte IGES, STEP, ACIS |