Essentials | Layout | Advanced | Numérique | |
Édition de PDF natifs | ||||
Contrôle en amont optimisé par Enfocus | ||||
Blanc de soutien | ||||
Activation automatique des polices optimisée par Extensis | ||||
Dynamic Marks | ||||
Déformation non destructive | ||||
Création de modèles VDP | ||||
Création de modèles de rapports | ||||
Simuler l'impression numérique | ||||
Noir de soutien | ||||
Recouvrement interactif | ||||
Reconnaissance de texte | ||||
Scripts d’actions PDF | ||||
Répétition tabulaire | ||||
Imbrication basée sur la CAO | ||||
Recouvrement automatique |
Plate Cut | ||||
Expansion VDP | ||||
Equinox | ||||
Visualiser l’emballage en 3D | ||||
Prédéformation pour les manchons thermorétractables |