ArtiosCAD
Accélérez votre productivité en tant que professionnel de l'emballage
Un ou plusieurs « Dynamic Subscriptions » sont attribués à un groupe d’individus, plutôt qu’à un seul utilisateur. Lors de la connexion, chaque utilisateur (où qu’il soit basé) se voit simplement attribuer une licence disponible, à condition qu’il y ait des licences disponibles dans le groupe. Cette licence est ensuite rendue au groupe lorsque l’utilisateur met fin à sa session.
En savoir plus sur nos différents types d’abonnement...
ArtiosCAD Preflight est une option qui peut être ajoutée à toute licence perpétuelle ou par abonnement ArtiosCAD.
Essentials | Advanced | Prime | |
Ouvrez et visualisez n’importe quel type de fichier ArtiosCAD, mesurez, effectuez une sortie,etc. | |||
Créez de nouvelles maquettes à partir d’un catalogue de styles paramétriques | |||
Outils 2D pour créer de nouvelles maquettes et modifier les maquettes existantes | |||
Ajoutez et repérez les graphiques en fichier CAO, vectorisez les bords | |||
Créez de nouveaux modèles paramétriques et des macros de géométrie | |||
Créez une imposition imbriquée et une imbrication mixte. | |||
Pliage et assemblage 3D de plusieurs parties, sortie dans des fichiers Collada | |||
Animez le pliage et l’assemblage 3D, exportez au format AVI, QT, PDF 3D, etc. | |||
Liaison bidirectionnelle avec Cape Pack pour créer des solutions d’emballage et de palettes de taille adaptée | |||
Créez des modèles 3D, des coupes transversales, des intersections, des normes d’exécution, etc. | |||
Importation de fichiers SolidWorks, CATIA, IGES, STEP, ProE, Parasolid, NX | |||
Exportation au format IGES, STEP, ACIS |